HTTP Status Codes
| Code | Description |
|---|---|
200 | Success |
400 | Bad Request - Invalid parameters |
401 | Unauthorized - Invalid API key |
402 | Payment Required - Card was declined |
404 | Not Found - Resource doesn’t exist |
409 | Conflict - Idempotency key conflict |
429 | Too Many Requests - Rate limit exceeded |
500 | Internal Server Error |
Error Response Format
Error Types
| Type | Description |
|---|---|
api_error | Internal server errors (500) |
authentication_error | Invalid API key (401) |
card_error | Card was declined (402) |
idempotency_error | Idempotency key conflict (409) |
invalid_request_error | Invalid parameters (400) |
rate_limit_error | Too many requests (429) |
validation_error | Request validation failed (400) |
Common Error Codes
Card Errors
| Code | Description |
|---|---|
card_declined | The card was declined |
insufficient_funds | The card has insufficient funds |
expired_card | The card has expired |
incorrect_cvc | The CVC code is incorrect |
processing_error | An error occurred while processing |
lost_card | The card was reported lost |
stolen_card | The card was reported stolen |
Validation Errors
| Code | Description |
|---|---|
invalid_amount | Amount must be a positive integer |
invalid_currency | Currency code is not supported |
missing_required_param | A required parameter is missing |
invalid_expiry | Card expiry date is invalid |
Handling Errors
Request IDs
Every API response includes arequest_id in the error object and X-Request-Id header. Include this when contacting support for faster debugging.